Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Asus ROG Gaming Series Terbaru 2019
blog.dimensidata.com – Daftar Lengkap Spesifikasi Notebook Laptop Asus Rog Gaming Series Semua Tipe dan Harga Terbaru 2019. Brand Asus mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan brand yang lain. Dengan launchingnya Laptop Asus Rog Gaming Series ini, cukup banyak orang lebih menunjuk untuk membeli Asus ROG sebab Asus menjadi salah satu brand Laptop paling tahan lama sesuai hasil survey 2018/2019.
Terlebih ROG merupakan sebuah laptop gaming series dengan banyak tipe, pastinya para konsumen tidak mau dikecewakan sebab notebook murah rusak. Jadi Asus Rog Gaming Series merupakan salah satu perangkat yang patut dipertimbangkan ketika ingin membeli laptop gaming dengan spesifikasi terbaik.
Namun sayang, dibalik semua keunggulannya teresebut, laptop Asus Rog Gaming Series ini juga mempunya harga yang sangat mahal. Untuk spesifikasi lengkap dan harga terbaru 2019 silakan simak dibawah ini.
blog.dimensidata.com – Daftar Lengkap Spesifikasi Notebook Laptop Asus Rog Gaming Series Semua Tipe dan Harga Terbaru 2019. Brand Asus mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan brand yang lain. Dengan launchingnya Laptop Asus Rog Gaming Series ini, cukup banyak orang lebih menunjuk untuk membeli Asus ROG sebab Asus menjadi salah satu brand Laptop paling tahan lama sesuai hasil survey 2018/2019.
Terlebih ROG merupakan sebuah laptop gaming series dengan banyak tipe, pastinya para konsumen tidak mau dikecewakan sebab notebook murah rusak. Jadi Asus Rog Gaming Series merupakan salah satu perangkat yang patut dipertimbangkan ketika ingin membeli laptop gaming dengan spesifikasi terbaik.
Namun sayang, dibalik semua keunggulannya teresebut, laptop Asus Rog Gaming Series ini juga mempunya harga yang sangat mahal. Untuk spesifikasi lengkap dan harga terbaru 2019 silakan simak dibawah ini.
Daftar Lengkap Harga Terbaru dan Spesifikasi Notebook Laptop Asus Rog Gaming Series Semua Tipe
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
ASUS ROG GL552JX-XO139D [Serach] | Intel® Core™ i7-4720HQ (6M Cache, up to 3.6 GHz, 4 Cores), 4GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 950M 4GB, DVD±RW Optical Drive, Display 15.6″ HD, DOS, BLACK, DOS | Rp11.799.000 |
ASUS ROG GL552JX-DM356D [Serach] | Intel® Core™ i7-4750HQ (Quad-Core, 6MB Cache, up to 3.2GHz), 4GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 950M 4GB, DVD±RW Optical Drive, Display 15.6″ FHD, DOS, BLACK | Rp12.499.000 |
ASUS ROG GL552VX-DM018D [Serach] | Intel® Core™ i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 4GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 950M 4GB, 8 x DVD Super Multi-Dual Optical Drive, Display 15.6″ FHD, Multitouch, DOS, BLACK | Rp12.999.000 |
ASUS ROG GL552VW-CN461D [Serach] | Intel® Core™ i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, 8 x DVD Super Multi-Dual Optical Drive, Display 15.6″ FHD Wide-View, Multitouch, DOS, Metal BLACK | Rp14.499.000 |
ASUS ROG G550JX-CN085H [Serach] | Intel® Core™ i7-4720HQ (6M Cache, up to 3.6 GHz, 4 Cores), 8GB RAM, 1TB HDD + 8GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 950M 4GB, DVD±RW Optical Drive, Display 15.6″ FHD Wide-View, Windows 8.1, BLACK | Rp15.499.000 |
ASUS ROG G551VW-FI157T [Serach] | Intel® Core™ i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, 8 x DVD Super Multi-Dual Optical Drive, Display 15.6″ QFHD Wide-View, Multitouch, Windows 10, Metal BLACK | Rp16.999.000 |
ASUS ROG GL752VW-T4211T [Serach] | Intel Core i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 4GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, 8 x DVD Super Multi-Dual Optical Drive, Display 17.3″ FHD Wide-View, Multitouch, Windows 10, BLACK | Rp17.499.000 |
ASUS ROG G501JW-CN446T [Serach] | Intel Core i7-4750HQ (6M Cache, up to 3.2 GHz, 4 Cores) + Iris Pro Graphics 5200, 8GB RAM, 1TB HDD + 128GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, Display 15.6″ FHD Wide-View, Windows 10, BLACK | Rp18.499.000 |
ASUS ROG G501VW-FY173T [Serach] | Intel Core i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB RAM, 1TB HDD + 128GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, Display 15.6″ FHD Wide-View, Multitouch, Windows 10, Metal BLACK | Rp18.999.000 |
ASUS ROG G501JW-FI260H [Serach] | Intel Core i7-4720HQ (6M Cache, up to 3.6 GHz, 4 Cores), 16GB RAM, 1TB HDD + 128GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, Display 15.6″ QFHD Wide-View, Windows 8.1, BLACK | Rp19.999.000 |
ASUS ROG G501VW-FI174T [Serach] | Intel Core i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 16GB RAM, 512GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 960M 4GB, Display 15.6″ QFHD Wide-View, Multitouch, Windows 10, Metal BLACK | Rp23.499.000 |
ASUS ROG G752VY-GC344T [Serach] | Intel Core i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB RAM, 1TB HDD, VGA NVIDIA® GTX 980M 8GB, 8 x DVD Super Multi-Dual Optical Drive, Display 17.3″ FHD Wide-View, Multitouch, Windows 10, Metal BLACK | Rp29.299.000 |
ASUS ROG G752VY-GC346T [Serach] | Intel Core i7-6700HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.5 GHz), 32GB RAM, 1TB HDD + 256GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 980M 4GB, 8 x DVD Super Multi-Dual Optical Drive, Display 17.3″ FHD Wide-View, Multitouch, Windows 10, Ironman Metal | Rp37.999.000 |
ASUS ROG GX700VO-GC011T [Serach] | Intel Core i7-6820HK Processor 2.7 GHz (8M Cache, up to 3.6 GHz), 64GB RAM, 2 x 512GB SSD, VGA NVIDIA® GTX 980M 8GB, Display 17.3″ FHD Wide-View, Multitouch, Watercooling Docking, Windows 10, Ironman Metal | Rp79.999.000 |
ASUS ROG GX800VH(KBL)-GY005T [Serach] | Intel® Core™ i7-7820HK processor 2.7GHz (8M Cache, up to 3.6GHz), 64GB DDR4 RAM, Nvidia GeForce GTX 1080 SLI , with 16GB VRAM, 3x512GB SSD, 18.4″ (16:9) LED backlit 4K UHD, Windows 10. | Rp95.295.000 |
Demikianlah tadi daftar lengkap spesifikasi dan harga terbaru 2019 notebook laptop Asus Rog Gaming Series semua tipe yang sudah ada di Indonesia dan bisa dibeli melalui toko online DimensiData.com dengan harga paling murah. Dengan spesifikasi yang sangat tinggi tersebut, sudah dipastikan bisa memainkan semua jenis game terbaru dengan baik dan lancar tanpa kendala
Komentar
Posting Komentar